2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 39,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 49,10 м2; Жил.пл. 39,70 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/3; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 39,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 50,90 м2; Жил.пл. 39,90 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 40,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 41,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 58,40 м2; Жил.пл. 48,90 м2; Кухня 5,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 45,40 м2; Жил.пл. 35,60 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 50,10 м2; Жил.пл. 40,10 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел -
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry