3 ком.кв; Общ.пл. 66,90 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 19,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 39,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 42,00 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 68,50 м2; Жил.пл. 42,00 м2; Кухня 21,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 60,00 м2; Жил.пл. 48,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 2/2; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 62,10 м2; Жил.пл. 49,68 м2; Кухня 6,21 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел -
3 ком.кв; Общ.пл. 59,50 м2; Жил.пл. 45,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,80 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 60,00 м2; Жил.пл. 48,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 2/2; Сан.узел -
2007-2023 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.